<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EAU Aménagement &#187; Bretagne</title>
	<atom:link href="https://eau-amenagement.fr/tag/bretagne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eau-amenagement.fr</link>
	<description>Économie Aménagement Urbanisme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2024 12:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>UN TERRITOIRE RURAL AU COEUR DE LA BRETAGNE : LE PAYS DE PONTIVY</title>
		<link>https://eau-amenagement.fr/un-territoire-rural-au-coeur-de-la-bretagne-le-pays-de-pontivy/</link>
		<comments>https://eau-amenagement.fr/un-territoire-rural-au-coeur-de-la-bretagne-le-pays-de-pontivy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2023 11:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe EAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News E.A.U.]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[attractivité]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[développement local]]></category>
		<category><![CDATA[identité territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eau-amenagement.fr/?p=6012</guid>
		<description><![CDATA[E.A.U. a été chargée de réaliser la révision du SCoT du Pays de Pontivy, porté depuis 2003 par le Syndicat Mixte du Pays de Pontivy. Le territoire du Pays de Pontivy est situé en plein coeur du Morbihan, organisé autour de ses deux villes majeures, Pontivy et Locminé. Territoire à dominante agricole, le Pays de Pontivy est également doté d’un riche patrimoine naturel et bâti. Il est traversé par la RD 768 et la RN 24, deux axes d’importance régionale favorisant sa desserte et l’installation d’entreprises artisanales et industrielles notamment.  Sous sa forme actuelle, le Pays de Pontivy regroupe 2... <br /><br /><a class="readmore" href="https://eau-amenagement.fr/un-territoire-rural-au-coeur-de-la-bretagne-le-pays-de-pontivy/">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E.A.U. a été chargée de réaliser la révision du SCoT du Pays de Pontivy, porté depuis 2003 par le Syndicat Mixte du Pays de Pontivy.</p>
<p>Le territoire du Pays de Pontivy est situé en plein coeur du Morbihan, organisé autour de ses deux villes majeures, Pontivy et Locminé.</p>
<p>Territoire à dominante agricole, le Pays de Pontivy est également doté d’un riche patrimoine naturel et bâti.</p>
<p>Il est traversé par la RD 768 et la RN 24, deux axes d’importance régionale favorisant sa desserte et l’installation d’entreprises artisanales et industrielles notamment.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Sous sa forme actuelle, le Pays de Pontivy regroupe 2 intercommunalités et 36 communes pour une population d’environ 75 000 habitants. Le Pays est couvert par un SCoT applicable depuis le 26 novembre 2016.</p>
<p>Le bilan du SCoT, réalisé en 2022, constatait la pertinence de la stratégie mise en place par le SCoT, notamment en ce qui concerne l’armature urbaine et économique, la densification de l’habitat et la redynamisation des centralités. Cependant, une vigilance est de mise concernant les perspectives d’évolution démographique et économiques sur lesquelles reposent les objectifs de consommation économe du foncier, car les dynamiques observées restent largement en deçà des hypothèses admises.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://eau-amenagement.fr/un-territoire-rural-au-coeur-de-la-bretagne-le-pays-de-pontivy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MODIFICATION SIMPLIFIEE DU SCOT DU PAYS D’AURAY</title>
		<link>https://eau-amenagement.fr/modification-simplifiee-du-scot-du-pays-dauray/</link>
		<comments>https://eau-amenagement.fr/modification-simplifiee-du-scot-du-pays-dauray/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 15:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe EAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News E.A.U.]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Légal]]></category>
		<category><![CDATA[Littoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eau-amenagement.fr/?p=5839</guid>
		<description><![CDATA[E.A.U., en collaboration avec le cabinet d’avocats LEXCAP (Me. Jean-François ROUHAUD), va réaliser la modification simplifiée du SCOT du Pays d’Auray (56) Le périmètre de la mission s’étend sur l’ensemble des communes composant le Pays d’Auray : 28 communes et deux Communautés de Communes : Auray-Quiberon-Terre-Atlantique et la Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer. La loi ELAN habilite le SCoT à préciser les modalités d’application de la loi dite « Littoral », en ayant recours à la procédure de modification simplifiée d’un SCoT. En effet, outre l’identification des agglomérations et villages, il appartient désormais au SCoT de fixer les critères d’identification... <br /><br /><a class="readmore" href="https://eau-amenagement.fr/modification-simplifiee-du-scot-du-pays-dauray/">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E.A.U., en collaboration avec le cabinet d’avocats LEXCAP (Me. Jean-François ROUHAUD), va réaliser la modification simplifiée du SCOT du Pays d’Auray (56)</p>
<p>Le périmètre de la mission s’étend sur l’ensemble des communes composant le Pays d’Auray : 28 communes et deux Communautés de Communes : Auray-Quiberon-Terre-Atlantique et la Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer. </p>
<p>La loi ELAN habilite le SCoT à préciser les modalités d’application de la loi dite « Littoral », en ayant recours à la procédure de modification simplifiée d’un SCoT.</p>
<p>En effet, outre l’identification des agglomérations et villages, il appartient désormais au SCoT de fixer les critères d’identification des « secteurs déjà̀ urbanises » (SDU), lesquels seront ensuite délimites à la parcelle par les PLU. </p>
<p>Ces « secteurs déjà̀ urbanises » sont des espaces intermédiaires entre le « village » ou « l’agglomération » (au sens de la loi « Littoral) d’une part, et les « espaces d’urbanisation diffuse » d’autre part. Ils pourront désormais être légalement densifies pour répondre à la problématique dite « des dents creuses ». </p>
<p>Le SCoT approuvé en 2014 avait défini et localisé les villages et les agglomérations.</p>
<p>L’enjeu est donc d’étudier si, avec le cadre juridique nouveau et compte tenu des restrictions de vocation associées aux SDU, la maille relative au nombre et à la densité significative de construction doit être réinterrogée. </p>
<p>Cette démarche a vocation à conserver l’équilibre voulu par le SCOT dans une armature multipolaire et vivante qui préserve paysage et espace sites environnementaux par la qualité et par la gestion optimisée de l’espace.</p>
<p>Deux spécificités de cette mission et de ce territoire doivent, enfin, être rappelées :</p>
<p>•	Il faut accorder une attention particulière pour les îles ;<br />
•	Le mode d’aménagement littoral est envisagé comme étendu à tout le territoire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://eau-amenagement.fr/modification-simplifiee-du-scot-du-pays-dauray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE CENTRE BRETAGNE</title>
		<link>https://eau-amenagement.fr/le-centre-bretagne/</link>
		<comments>https://eau-amenagement.fr/le-centre-bretagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 13:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe EAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News E.A.U.]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[attractivité]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[développement local]]></category>
		<category><![CDATA[identité territoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eau-amenagement.fr/?p=5680</guid>
		<description><![CDATA[Un groupement dont E.A.U. est le mandataire vient d&#8217;être désigné pour réaliser le SCOT et le PLU intercommunal valant PLH de la Communauté de Communes Loudéac Communauté Bretagne Centre, résultant de fusions de communes et d&#8217;intercommunalités dans le cadre de la récente réforme territoriale. Ce territoire, entre Saint-Brieuc, Pontivy, Carhaix-Plouguer, Vannes, Lorient et Rennes, compte 42 communes et 52 000 habitants, autour des bassins  de vie de Loudéac, Corlay, Plénet/La Chèze, Plouguenast, Uzel, Guerlédan, Merdrignac et Le Mené. Des évolutions en cours sont perceptibles autour des axes St. Brieuc/Lorient et Rennes/Châteaulin qui irriguent le territoire, et qui définissent, malgré un certain... <br /><br /><a class="readmore" href="https://eau-amenagement.fr/le-centre-bretagne/">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un groupement dont E.A.U. est le mandataire vient d&rsquo;être désigné pour réaliser le SCOT et le PLU intercommunal valant PLH de la Communauté de Communes Loudéac Communauté Bretagne Centre, résultant de fusions de communes et d&rsquo;intercommunalités dans le cadre de la récente réforme territoriale.</p>
<p>Ce territoire, entre Saint-Brieuc, Pontivy, Carhaix-Plouguer, Vannes, Lorient et Rennes, compte 42 communes et 52 000 habitants, autour des bassins  de vie de Loudéac, Corlay, Plénet/La Chèze, Plouguenast, Uzel, Guerlédan, Merdrignac et Le Mené.</p>
<p>Des évolutions en cours sont perceptibles autour des axes St. Brieuc/Lorient et Rennes/Châteaulin qui irriguent le territoire, et qui définissent, malgré un certain isolement, des potentialités nouvelles. La nouvelle échelle intercommunale va pouvoir poser l’ensemble de ces questions, en soulignant les dynamiques en cours et trouver des solutions adaptées tout en jouant de la complémentarité entre le global (échelle CC/SCOT-PLUI) et le local (échelle des Communes, des projets).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://eau-amenagement.fr/le-centre-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA CIDERAL (Côte-d&#8217;Armor, 33 communes) LANCE SON PLU INTERCOMMUNAL !</title>
		<link>https://eau-amenagement.fr/la-cideral-cote-darmor-33-communes-lanse-son-plu-intercommunal/</link>
		<comments>https://eau-amenagement.fr/la-cideral-cote-darmor-33-communes-lanse-son-plu-intercommunal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2015 14:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe EAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News E.A.U.]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Intercommunalité]]></category>
		<category><![CDATA[PLH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eau-amenagement.fr/?p=5266</guid>
		<description><![CDATA[E.A.U. est mandataire du groupement (Futurouest, GTC, Ouest Am) choisi par La Communauté Intercommunale pour le Développement de la Région et des Agglomérations de Loudéac.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E.A.U. est mandataire du groupement (Futurouest, GTC, Ouest Am) choisi par La Communauté Intercommunale pour le Développement de la Région et des Agglomérations de Loudéac.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://eau-amenagement.fr/la-cideral-cote-darmor-33-communes-lanse-son-plu-intercommunal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VANNES AGGLO : UNE DYNAMIQUE DE REFLEXION STRATEGIQUE EST LANCÉE</title>
		<link>https://eau-amenagement.fr/vannes-agglo-une-dynamique-de-reflexion-strategique-est-lancee/</link>
		<comments>https://eau-amenagement.fr/vannes-agglo-une-dynamique-de-reflexion-strategique-est-lancee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 11:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe EAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News E.A.U.]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[SCOT]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eau-amenagement.fr/?p=5196</guid>
		<description><![CDATA[Un grande journée séminaire SCOT « Diagnostic/prospective », s’est tenue en juillet et a permis d’entrer au coeur de la discussion sur les caractéristiques du mode de développement du territoire ses atouts et les enjeux auxquels il pourrait être confrontés demain. Le contexte de crise économique et les évolutions territoriales ont marqué l’analyse prospective : quelles marges de manoeuvre grâce aux atouts du territoire et quelle capacité d’action à 20 ans,  face à ces facteurs « exogènes » dont les effets dans le temps et sur l’organisation de la société et de l’économie française sont complexes à préciser.. Ceci n’a néanmoins pas empêché les élus... <br /><br /><a class="readmore" href="https://eau-amenagement.fr/vannes-agglo-une-dynamique-de-reflexion-strategique-est-lancee/">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un grande journée séminaire SCOT « Diagnostic/prospective », s’est tenue en juillet et a permis d’entrer au coeur de la discussion sur les caractéristiques du mode de développement du territoire ses atouts et les enjeux auxquels il pourrait être confrontés demain.</p>
<p>Le contexte de crise économique et les évolutions territoriales ont marqué l’analyse prospective : quelles marges de manoeuvre grâce aux atouts du territoire et quelle capacité d’action à 20 ans,  face à ces facteurs « exogènes » dont les effets dans le temps et sur l’organisation de la société et de l’économie française sont complexes à préciser..</p>
<p><b>Ceci n’a néanmoins pas empêché les élus de se projeter dans une ambition réaffirmée pour leur territoire. </b><b></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://eau-amenagement.fr/vannes-agglo-une-dynamique-de-reflexion-strategique-est-lancee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
