<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EAU Aménagement &#187; Ile-de-France</title>
	<atom:link href="https://eau-amenagement.fr/tag/ile-de-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eau-amenagement.fr</link>
	<description>Économie Aménagement Urbanisme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2024 12:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>LE SCOT DU SUD YVELINES</title>
		<link>https://eau-amenagement.fr/le-scot-du-sud-yvelines/</link>
		<comments>https://eau-amenagement.fr/le-scot-du-sud-yvelines/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 17:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe EAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News E.A.U.]]></category>
		<category><![CDATA[attractivité]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[Ile-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eau-amenagement.fr/?p=5909</guid>
		<description><![CDATA[E.A.U. a été choisie pour réviser le SCoT du Sud Yvelines, porté par la Communauté d&#8217;agglomération RAMBOUILLET  TERRITOIRES, et qui compte 36 communes pour 79 000 habitants, aux confins ouest de l&#8217;Ile-de-France. Situé aux confins de l’Ile-de-France, le territoire du Sud-Yvelines est à la fois : Un territoire d’interface marqué par les phénomènes d’attractivité résidentielle des franges franciliennes ; Et un territoire complet, avec une variété de paysages, entre Yveline, Beauce et Hurepoix, une diversité d’ambiances entre pôles (Rambouillet / Gazeran, Ablis, Le Perray-en-Yvelines, Les Essarts-le-Roi, Saint-Arnoult-en-Yvelines) et communes rurales, un niveau d’équipements élevé et un cadre de vie préservé qui constitue... <br /><br /><a class="readmore" href="https://eau-amenagement.fr/le-scot-du-sud-yvelines/">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E.A.U. a été choisie pour réviser le SCoT du Sud Yvelines, porté par la Communauté d&rsquo;agglomération RAMBOUILLET  TERRITOIRES, et qui compte 36 communes pour 79 000 habitants, aux confins ouest de l&rsquo;Ile-de-France.</p>
<p>Situé aux confins de l’Ile-de-France, le territoire du Sud-Yvelines est à la fois :</p>
<ul>
<li>Un territoire d’interface marqué par les phénomènes d’attractivité résidentielle des franges franciliennes ;</li>
</ul>
<ul>
<li>Et un territoire complet, avec une variété de paysages, entre Yveline, Beauce et Hurepoix, une diversité d’ambiances entre pôles (Rambouillet / Gazeran, Ablis, Le Perray-en-Yvelines, Les Essarts-le-Roi, Saint-Arnoult-en-Yvelines) et communes rurales, un niveau d’équipements élevé et un cadre de vie préservé qui constitue son meilleur atout</li>
</ul>
<p>La zone d’emploi de Rambouillet est décrite par l’INSEE comme faisant partie des zones « résidentielles », car la population, dans la dernière période a augmenté, alors que le nombre d’emplois a stagné à la baisse (avant même la crise sanitaire…). Mais-au-delà de ces chiffres, le territoire du Sud-Yvelines est un territoire d’initiatives et de performances économiques, d’artisanat, d’agriculture et d’activité forestière, de tourisme, avec une qualité de patrimoine naturel et bâti exceptionnelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://eau-amenagement.fr/le-scot-du-sud-yvelines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LES ZONES D&#8217;ACTIVITE DE L&#8217;AGGLO DE CHATEAU-THIERRY</title>
		<link>https://eau-amenagement.fr/les-zones-dactivite-de-lagglo-de-chateau-thierry/</link>
		<comments>https://eau-amenagement.fr/les-zones-dactivite-de-lagglo-de-chateau-thierry/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2021 16:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe EAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News E.A.U.]]></category>
		<category><![CDATA[Aisne]]></category>
		<category><![CDATA[Autoroute]]></category>
		<category><![CDATA[développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[Ile-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[ZAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eau-amenagement.fr/?p=5877</guid>
		<description><![CDATA[E.A.U., avec MOUVinnov, a été chargé de réaliser une étude des zones d&#8217;activité de la Communauté d&#8217;Agglomération de Château-Thierry (Aisne, Région Hauts de France). L&#8217;étude&#160;&#187; comporte un diagnostic et l&#8217;établissement d&#8217;une stratégie à 2040&#8230; La CARCT comprend 87 communes pour 54 000 habitants. Son territoire de l’Agglomération de la Région de Château-Thierry est un espace de flux, positionné entre trois Régions : Hauts-de-France, Ile-de-France et Grand-Est. Cette position privilégiée est renforcée par la présence d’axes de communication de premier ordre (A4, lignes ferroviaires Paris-Strasbourg) faisant le lien entre Paris et Strasbourg, mais aussi avec la Banane Bleue européenne.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E.A.U., avec MOUVinnov, a été chargé de réaliser une étude des zones d&rsquo;activité de la Communauté d&rsquo;Agglomération de Château-Thierry (Aisne, Région Hauts de France). L&rsquo;étude&nbsp;&raquo; comporte un diagnostic et l&rsquo;établissement d&rsquo;une stratégie à 2040&#8230;</p>
<p>La CARCT comprend 87 communes pour 54 000 habitants. Son territoire de l’Agglomération de la Région de Château-Thierry est un espace de flux, positionné entre trois Régions : Hauts-de-France, Ile-de-France et Grand-Est.</p>
<p>Cette position privilégiée est renforcée par la présence d’axes de communication de premier ordre (A4, lignes ferroviaires Paris-Strasbourg) faisant le lien entre Paris et Strasbourg, mais aussi avec la Banane Bleue européenne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://eau-amenagement.fr/les-zones-dactivite-de-lagglo-de-chateau-thierry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEMOURS REVISE SON P.L.U. POUR METTRE EN OEUVRE LE SCOT</title>
		<link>https://eau-amenagement.fr/nemours-revise-son-p-l-u-pour-mettre-en-oeuvre-le-scot/</link>
		<comments>https://eau-amenagement.fr/nemours-revise-son-p-l-u-pour-mettre-en-oeuvre-le-scot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 13:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe EAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News E.A.U.]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[Ile-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eau-amenagement.fr/?p=5263</guid>
		<description><![CDATA[E.A.U a été choisie pour cette mission de révision du PLU de Nemours (77), qui doit permettre à la Commune de renforcer son rôle de pôle stratégique dans le sud-francilien.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E.A.U a été choisie pour cette mission de révision du PLU de Nemours (77), qui doit permettre à la Commune de renforcer son rôle de pôle stratégique dans le sud-francilien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://eau-amenagement.fr/nemours-revise-son-p-l-u-pour-mettre-en-oeuvre-le-scot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
