<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EAU Aménagement &#187; Montagne</title>
	<atom:link href="https://eau-amenagement.fr/tag/montagne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eau-amenagement.fr</link>
	<description>Économie Aménagement Urbanisme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2024 12:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>LE SCOT ET LE PLU INTERCOMMUNAL DU PAYS BELLEGARDIEN</title>
		<link>https://eau-amenagement.fr/le-scot-et-le-plu-intercommunal-du-pays-bellegardien/</link>
		<comments>https://eau-amenagement.fr/le-scot-et-le-plu-intercommunal-du-pays-bellegardien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 08:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe EAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News E.A.U.]]></category>
		<category><![CDATA[Genevois Français]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[PLUI]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eau-amenagement.fr/?p=5427</guid>
		<description><![CDATA[La société E.A.U. va réaliser le PLU Intercommunal de le la Communauté de Communes du Pays Bellegardien et la révision de son SCOT, approuvé en 2013. La CC du Pays Bellegardien compte 15 communes, 21 000 habitants sur 225 km2. Le territoire se situe en Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de l’Ain, à 47 kms de Genève, 40 kms d&#8217;Annecy et 110 kms de Lyon. Elle appartient à l&#8217;agglomération franco-valdo-genevoise (212 communes franco-suisses, 946 000 habitants), bassin de vie transfrontalier en plein essor.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La société E.A.U. va réaliser le PLU Intercommunal de le la Communauté de Communes du Pays Bellegardien et la révision de son SCOT, approuvé en 2013.</p>
<p>La CC du Pays Bellegardien compte 15 communes, 21 000 habitants sur 225 km2. Le territoire se situe en Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de l’Ain, à 47 kms de Genève, 40 kms d&rsquo;Annecy et 110 kms de Lyon. Elle appartient à l&rsquo;agglomération franco-valdo-genevoise (212 communes franco-suisses, 946 000 habitants), bassin de vie transfrontalier en plein essor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://eau-amenagement.fr/le-scot-et-le-plu-intercommunal-du-pays-bellegardien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE BUGEY ENTRE LYON ET GENEVE</title>
		<link>https://eau-amenagement.fr/le-bugey-entre-lyon-et-geneve/</link>
		<comments>https://eau-amenagement.fr/le-bugey-entre-lyon-et-geneve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2014 12:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe EAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News E.A.U.]]></category>
		<category><![CDATA[Ain]]></category>
		<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Rhône-Alpes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eau-amenagement.fr/?p=4441</guid>
		<description><![CDATA[SCOT DU BUGEY. E.A.U. a été chargée de réaliser le SCOT du Bugey, dont la ville principale est Bellay, dans l&#8217;Ain (Région Rhône-Alpes). Le périmètre comprend trois communautés de communes, 64 communes et 39 000 habitants&#8230; Un pôle santé attractif et en évolution grâce à une qualité de l’air exceptionnelle et une filière bois innovante sont notamment la marque de son dynamisme.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SCOT DU BUGEY. E.A.U. a été chargée de réaliser le SCOT du Bugey, dont la ville principale est Bellay, dans l&rsquo;Ain (Région Rhône-Alpes). Le périmètre comprend trois communautés de communes, 64 communes et 39 000 habitants&#8230;</p>
<p>Un pôle santé attractif et en évolution grâce à une qualité de l’air exceptionnelle et une filière bois innovante sont notamment la marque de son dynamisme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://eau-amenagement.fr/le-bugey-entre-lyon-et-geneve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
