<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EAU Aménagement &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="https://eau-amenagement.fr/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eau-amenagement.fr</link>
	<description>Économie Aménagement Urbanisme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2024 12:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>TROIS VOLETS, UN SCOT A AUXERRE</title>
		<link>https://eau-amenagement.fr/trois-volets-un-scot-a-auxerre/</link>
		<comments>https://eau-amenagement.fr/trois-volets-un-scot-a-auxerre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 15:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe EAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[bourgogne]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[friches]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eau-amenagement.fr/?p=5987</guid>
		<description><![CDATA[E.A.U. réalise le volet « environnement », puis le volet « social », et enfin la finalisation du SCoT du Grand Auxerrois (89), pour le PETR du Grand Auxerrois &#8211; 133 000 habitants, 5 communautés, 100 communes. Ces missions comprennent au total la quasi-totalité du SCOT : volet « transition écologique et énergétique », TVB et de la trame noire, consommation foncière, prescriptions environnementales, évaluation environnementale du SCoT, puis réalisation du volet social, du PAS et du DOO, arrêt, approbation, concertation, accompagnement technique et programme d’actions. Ces volets mettent en avant un certain nombre de problématiques : L’eau comme ressource : l’ensemble hydrographique, marqué notamment par la présence... <br /><br /><a class="readmore" href="https://eau-amenagement.fr/trois-volets-un-scot-a-auxerre/">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E.A.U. réalise le volet « environnement », puis le volet « social », et enfin la finalisation du SCoT du Grand Auxerrois (89), pour le PETR du Grand Auxerrois &#8211; 133 000 habitants, 5 communautés, 100 communes.</p>
<p>Ces missions comprennent au total la quasi-totalité du SCOT : volet « transition écologique et énergétique », TVB et de la trame noire, consommation foncière, prescriptions environnementales, évaluation environnementale du SCoT, puis réalisation du volet social, du PAS et du DOO, arrêt, approbation, concertation, accompagnement technique et programme d’actions.</p>
<p>Ces volets mettent en avant un certain nombre de problématiques :</p>
<ul>
<li>L’eau comme ressource : l’ensemble hydrographique, marqué notamment par la présence de l’Armançon, du Serein, de l’Yonne, du Tholon et du Vrin, constitue un élément structurant et identitaire du territoire. Les lieux de vie les plus denses sont situés dans les vallées.</li>
<li>La valorisation des patrimoines et leur mise en tourisme : l’eau, le vin, le patrimoine naturel et bâti en sont les richesses.</li>
<li>La métropolisation francilo-icaunaise et l’attractivité économique</li>
<li>Les friches et le renouvellement urbain</li>
<li>Le service aux habitants et les questions de proximité/ polarité/ accessibilité/ complémentarité</li>
<li>Le socle des ressources durables et de la transition énergétique.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://eau-amenagement.fr/trois-volets-un-scot-a-auxerre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ESTUAIRE DE LA LOIRE ET SON ENVIRONNEMENT</title>
		<link>https://eau-amenagement.fr/lestuaire-de-la-loire-et-son-environnement/</link>
		<comments>https://eau-amenagement.fr/lestuaire-de-la-loire-et-son-environnement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 11:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe EAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News E.A.U.]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Estuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Métropole]]></category>
		<category><![CDATA[zones humides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eau-amenagement.fr/?p=5962</guid>
		<description><![CDATA[E.A.U. réalise l&#8217;état initial de l&#8217;environnement (EIE) des SCOTs des Rives Nord et Sud de l&#8217;Estuaire de la Loire (SCoT de Nantes &#8211; Saint Nazaire et SCoT du Pays de Retz). Les deux SCoT qui, au total, comptent 1 050 000 habitants, ont initié une démarche commune d’analyse environnementale, première partie d’un projet de définition d’une stratégie commune à l’échelle de tout l’estuaire de la Loire. Les enjeux environnementaux et les effets du dérèglement climatique interrogent les deux pôles de la même manière, particulièrement face aux évolutions des écosystèmes estuariens et littoraux. Les évaluations environnementales conduites dans le cadre de... <br /><br /><a class="readmore" href="https://eau-amenagement.fr/lestuaire-de-la-loire-et-son-environnement/">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E.A.U. réalise l&rsquo;état initial de l&rsquo;environnement (EIE) des SCOTs des Rives Nord et Sud de l&rsquo;Estuaire de la Loire (SCoT de Nantes &#8211; Saint Nazaire et SCoT du Pays de Retz).<br />
Les deux SCoT qui, au total, comptent 1 050 000 habitants, ont initié une démarche commune d’analyse environnementale, première partie d’un projet de définition d’une stratégie commune à l’échelle de tout l’estuaire de la Loire.<br />
Les enjeux environnementaux et les effets du dérèglement climatique interrogent les deux pôles de la même manière, particulièrement face aux évolutions des écosystèmes estuariens et littoraux. Les évaluations environnementales conduites dans le cadre de différents projets d’aménagement et documents de planification, la montée en compétences des intercommunalités sur les thématiques environnementales, les travaux scientifiques comme celui du GIEC régional&#8230;pointent tous le besoin de considérer une échelle fonctionnelle dépassant les périmètres administratifs pour concevoir l’adaptation au changement climatique.<br />
Les maitres d&rsquo;ouvrage sont le Pôle Métropolitain Nantes-St. Nazaire et le PETR du Pays de Retz (Pornic) &#8211; E.A.U. est mandataire et chef de projet, avec ARTELIA et TEEROIKO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://eau-amenagement.fr/lestuaire-de-la-loire-et-son-environnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEVELOPPEMENT DE BRIE COMTE ROBERT (77)</title>
		<link>https://eau-amenagement.fr/developpement-de-brie-comte-robert-77/</link>
		<comments>https://eau-amenagement.fr/developpement-de-brie-comte-robert-77/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 16:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe EAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eau-amenagement.fr/?p=5373</guid>
		<description><![CDATA[E.A.U. a été désignée pour continuer à travailler sur le développement de la Ville de Brie Comte Robert (Seine-et-Marne), au travers de la gestion de la Société d&#8217;Economie Mixte Locale  &#171;&#160;SEML de la Brie Française&#160;&#187;. Cette SEML entend développer de nouveaux projets après la création de plusieurs espaces d&#8217;activités : opération &#171;&#160;Haut des Prés&#160;&#187;, zone mixte commerce/logistique, opération&#160;&#187; Saint-Martin&#160;&#187; à destination tertiaire et artisanale, etc&#8230; E.A.U. assurera la gestion administrative, financière, comptable, commerciale de la SEML et des opérations d&#8217;aménagement qu&#8217;elle réalise.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E.A.U. a été désignée pour continuer à travailler sur le développement de la Ville de Brie Comte Robert (Seine-et-Marne), au travers de la gestion de la Société d&rsquo;Economie Mixte Locale  &laquo;&nbsp;SEML de la Brie Française&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Cette SEML entend développer de nouveaux projets après la création de plusieurs espaces d&rsquo;activités : opération &laquo;&nbsp;Haut des Prés&nbsp;&raquo;, zone mixte commerce/logistique, opération&nbsp;&raquo; Saint-Martin&nbsp;&raquo; à destination tertiaire et artisanale, etc&#8230;</p>
<p>E.A.U. assurera la gestion administrative, financière, comptable, commerciale de la SEML et des opérations d&rsquo;aménagement qu&rsquo;elle réalise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://eau-amenagement.fr/developpement-de-brie-comte-robert-77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
