<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EAU Aménagement &#187; Littoral</title>
	<atom:link href="https://eau-amenagement.fr/tag/littoral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eau-amenagement.fr</link>
	<description>Économie Aménagement Urbanisme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2024 12:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>EVALUER LES DEUX RIVES DE LA LOIRE</title>
		<link>https://eau-amenagement.fr/evaluer-les-deux-rives-de-la-loire/</link>
		<comments>https://eau-amenagement.fr/evaluer-les-deux-rives-de-la-loire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 10:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe EAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News E.A.U.]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Métropole]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eau-amenagement.fr/?p=6000</guid>
		<description><![CDATA[2023 verra le début de l&#8217;évaluation par E.A.U. des schémas de cohérence territoriale (SCoT) deux rives ouest de la Loire, dans deux marchés séparés : d&#8217;une part, au nord, celle du SCoT de Nantes Saint-Nazaire, et d&#8217;autre part, au sud, celle du SCoT du Pays de Retz. Le SCoT de Nantes-Saint-Nazaire compte 913 000 habitants et celui du Pays de Retz 260 000. L&#8217;évaluation du SCoT de Nantes-Saint-Nazaire est une évaluation systémique des impacts, mais également des co-bénéfices de la révision n°3 du SCoT, qui comprend son évaluation environnementale mais dépasse ce cadre en y ajoutant les aspects de santé (mobilités, pollutions,... <br /><br /><a class="readmore" href="https://eau-amenagement.fr/evaluer-les-deux-rives-de-la-loire/">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2023 verra le début de l&rsquo;évaluation par E.A.U. des schémas de cohérence territoriale (SCoT) deux rives ouest de la Loire, dans deux marchés séparés :</p>
<ul>
<li>d&rsquo;une part, au nord, celle du SCoT de Nantes Saint-Nazaire,</li>
<li>et d&rsquo;autre part, au sud, celle du SCoT du Pays de Retz.</li>
</ul>
<p>Le SCoT de Nantes-Saint-Nazaire compte 913 000 habitants et celui du Pays de Retz 260 000.</p>
<p>L&rsquo;évaluation du SCoT de Nantes-Saint-Nazaire est une évaluation systémique des impacts, mais également des co-bénéfices de la révision n°3 du SCoT, qui comprend son évaluation environnementale mais dépasse ce cadre en y ajoutant les aspects de santé (mobilités, pollutions, nuisances, paysage, patrimoine, adaptation au changement climatique), de production agricole, de fiscalité, d&rsquo;énergie et d&rsquo;économie de l&rsquo;aménagement dans le cadre du ZAN.</p>
<p>Ces travaux permettent de bien saisir l&rsquo;importance cruciale de la Loire pour l&rsquo;ensemble des milieux et des activités humaines des deux rives de l&rsquo;estuaire et de fonder les orientations stratégiques des SCoT, en tenant compte des déterminants de la santé, de l’environnement, mais également de la faisabilité économique de ces choix.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://eau-amenagement.fr/evaluer-les-deux-rives-de-la-loire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA PRESQU&#8217;ILE, LA MER ET MARAIS</title>
		<link>https://eau-amenagement.fr/la-presqu4ile-la-mer-et-marais/</link>
		<comments>https://eau-amenagement.fr/la-presqu4ile-la-mer-et-marais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 11:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe EAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News E.A.U.]]></category>
		<category><![CDATA[éolien en mer]]></category>
		<category><![CDATA[Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[transition écologique]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eau-amenagement.fr/?p=5984</guid>
		<description><![CDATA[La Communauté d&#8217;Agglomération Cap Atlantique (La Baule-Guérande, 44) a confié à E.A.U. la seconde révision du SCOT. Cap Atlantique compte 75 500 habitants pour 15 communes. Territoire d’eau, entre océan, estran, littoral, fleuve, estuaire, cours d’eau, marais et plans d’eau, Cap Atlantique est constituée d’une diversité rare de milieux, et, malgré une urbanisation importante et dense sur le littoral, les espaces urbanisés ne constituent que 14 % du territoire, alors que l’agriculture occupe 58 % de la surface, la forêt 8 % et les zones humides 9 %. Ce territoire subit une très forte pression anthropique : développement de la population, des logements... <br /><br /><a class="readmore" href="https://eau-amenagement.fr/la-presqu4ile-la-mer-et-marais/">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Communauté d&rsquo;Agglomération Cap Atlantique (La Baule-Guérande, 44) a confié à E.A.U. la seconde révision du SCOT.</p>
<p>Cap Atlantique compte 75 500 habitants pour 15 communes.</p>
<p>Territoire d’eau, entre océan, estran, littoral, fleuve, estuaire, cours d’eau, marais et plans d’eau, Cap Atlantique est constituée d’une diversité rare de milieux, et, malgré une urbanisation importante et dense sur le littoral, les espaces urbanisés ne constituent que 14 % du territoire, alors que l’agriculture occupe 58 % de la surface, la forêt 8 % et les zones humides 9 %.</p>
<p>Ce territoire subit une <strong>t</strong>rès forte pression anthropique : développement de la population, des logements (plus de 5 000 logements supplémentaires depuis 2013, dont 2 200 résidences secondaires), accroissement des flux avec plus de 10 000 personnes qui quittent le territoire (à 84 % en voiture) chaque jour pour leur travail, et plus de 7 500 résidents extérieurs qui y viennent, prépondérance du tourisme qui induit des flux d&rsquo;importance nationale…</p>
<p>Mais ce territoire en mouvement porte une capacité de résilience et de mise en œuvre d’une transition écologique, énergétique et économique que la seconde révision du SCOT cherchera à mettre en oeuvre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://eau-amenagement.fr/la-presqu4ile-la-mer-et-marais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ESTUAIRE DE LA LOIRE ET SON ENVIRONNEMENT</title>
		<link>https://eau-amenagement.fr/lestuaire-de-la-loire-et-son-environnement/</link>
		<comments>https://eau-amenagement.fr/lestuaire-de-la-loire-et-son-environnement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 11:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe EAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News E.A.U.]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Estuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Métropole]]></category>
		<category><![CDATA[zones humides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eau-amenagement.fr/?p=5962</guid>
		<description><![CDATA[E.A.U. réalise l&#8217;état initial de l&#8217;environnement (EIE) des SCOTs des Rives Nord et Sud de l&#8217;Estuaire de la Loire (SCoT de Nantes &#8211; Saint Nazaire et SCoT du Pays de Retz). Les deux SCoT qui, au total, comptent 1 050 000 habitants, ont initié une démarche commune d’analyse environnementale, première partie d’un projet de définition d’une stratégie commune à l’échelle de tout l’estuaire de la Loire. Les enjeux environnementaux et les effets du dérèglement climatique interrogent les deux pôles de la même manière, particulièrement face aux évolutions des écosystèmes estuariens et littoraux. Les évaluations environnementales conduites dans le cadre de... <br /><br /><a class="readmore" href="https://eau-amenagement.fr/lestuaire-de-la-loire-et-son-environnement/">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E.A.U. réalise l&rsquo;état initial de l&rsquo;environnement (EIE) des SCOTs des Rives Nord et Sud de l&rsquo;Estuaire de la Loire (SCoT de Nantes &#8211; Saint Nazaire et SCoT du Pays de Retz).<br />
Les deux SCoT qui, au total, comptent 1 050 000 habitants, ont initié une démarche commune d’analyse environnementale, première partie d’un projet de définition d’une stratégie commune à l’échelle de tout l’estuaire de la Loire.<br />
Les enjeux environnementaux et les effets du dérèglement climatique interrogent les deux pôles de la même manière, particulièrement face aux évolutions des écosystèmes estuariens et littoraux. Les évaluations environnementales conduites dans le cadre de différents projets d’aménagement et documents de planification, la montée en compétences des intercommunalités sur les thématiques environnementales, les travaux scientifiques comme celui du GIEC régional&#8230;pointent tous le besoin de considérer une échelle fonctionnelle dépassant les périmètres administratifs pour concevoir l’adaptation au changement climatique.<br />
Les maitres d&rsquo;ouvrage sont le Pôle Métropolitain Nantes-St. Nazaire et le PETR du Pays de Retz (Pornic) &#8211; E.A.U. est mandataire et chef de projet, avec ARTELIA et TEEROIKO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://eau-amenagement.fr/lestuaire-de-la-loire-et-son-environnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MODIFICATION SIMPLIFIEE DU SCOT DU PAYS D’AURAY</title>
		<link>https://eau-amenagement.fr/modification-simplifiee-du-scot-du-pays-dauray/</link>
		<comments>https://eau-amenagement.fr/modification-simplifiee-du-scot-du-pays-dauray/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 15:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe EAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News E.A.U.]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Légal]]></category>
		<category><![CDATA[Littoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eau-amenagement.fr/?p=5839</guid>
		<description><![CDATA[E.A.U., en collaboration avec le cabinet d’avocats LEXCAP (Me. Jean-François ROUHAUD), va réaliser la modification simplifiée du SCOT du Pays d’Auray (56) Le périmètre de la mission s’étend sur l’ensemble des communes composant le Pays d’Auray : 28 communes et deux Communautés de Communes : Auray-Quiberon-Terre-Atlantique et la Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer. La loi ELAN habilite le SCoT à préciser les modalités d’application de la loi dite « Littoral », en ayant recours à la procédure de modification simplifiée d’un SCoT. En effet, outre l’identification des agglomérations et villages, il appartient désormais au SCoT de fixer les critères d’identification... <br /><br /><a class="readmore" href="https://eau-amenagement.fr/modification-simplifiee-du-scot-du-pays-dauray/">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E.A.U., en collaboration avec le cabinet d’avocats LEXCAP (Me. Jean-François ROUHAUD), va réaliser la modification simplifiée du SCOT du Pays d’Auray (56)</p>
<p>Le périmètre de la mission s’étend sur l’ensemble des communes composant le Pays d’Auray : 28 communes et deux Communautés de Communes : Auray-Quiberon-Terre-Atlantique et la Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer. </p>
<p>La loi ELAN habilite le SCoT à préciser les modalités d’application de la loi dite « Littoral », en ayant recours à la procédure de modification simplifiée d’un SCoT.</p>
<p>En effet, outre l’identification des agglomérations et villages, il appartient désormais au SCoT de fixer les critères d’identification des « secteurs déjà̀ urbanises » (SDU), lesquels seront ensuite délimites à la parcelle par les PLU. </p>
<p>Ces « secteurs déjà̀ urbanises » sont des espaces intermédiaires entre le « village » ou « l’agglomération » (au sens de la loi « Littoral) d’une part, et les « espaces d’urbanisation diffuse » d’autre part. Ils pourront désormais être légalement densifies pour répondre à la problématique dite « des dents creuses ». </p>
<p>Le SCoT approuvé en 2014 avait défini et localisé les villages et les agglomérations.</p>
<p>L’enjeu est donc d’étudier si, avec le cadre juridique nouveau et compte tenu des restrictions de vocation associées aux SDU, la maille relative au nombre et à la densité significative de construction doit être réinterrogée. </p>
<p>Cette démarche a vocation à conserver l’équilibre voulu par le SCOT dans une armature multipolaire et vivante qui préserve paysage et espace sites environnementaux par la qualité et par la gestion optimisée de l’espace.</p>
<p>Deux spécificités de cette mission et de ce territoire doivent, enfin, être rappelées :</p>
<p>•	Il faut accorder une attention particulière pour les îles ;<br />
•	Le mode d’aménagement littoral est envisagé comme étendu à tout le territoire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://eau-amenagement.fr/modification-simplifiee-du-scot-du-pays-dauray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNE AQUITAINE ENTRE ESTUAIRE ET OCEAN</title>
		<link>https://eau-amenagement.fr/une-aquitaine-tres-littorale-2/</link>
		<comments>https://eau-amenagement.fr/une-aquitaine-tres-littorale-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 09:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe EAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News E.A.U.]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[lacs]]></category>
		<category><![CDATA[Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[vignoble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eau-amenagement.fr/?p=5760</guid>
		<description><![CDATA[E.A.U. en groupement avec E2D, a été chargée de réviser le SCOT de la Communauté de Communes Médoc Atlantique (Département de la Gironde, 14 communes, 1 035 Km2). La particularité de ce territoire touristique en plein développement est que les enjeux du littoral (120 kilomètres de côtes) concernent à la fois l&#8217;estuaire de la Gironde, la côte Atlantique, et les lac d&#8217;Hourtin, de Carcans et de Lacanau. La révision du SCOT Médoc Atlantique résulte de la création d’une intercommunalité élargie au 1er janvier 2017, comme conséquence de la loi NOTRe, cette fusion d’EPCI étant également une fusion de SCOT, le nouveau territoire... <br /><br /><a class="readmore" href="https://eau-amenagement.fr/une-aquitaine-tres-littorale-2/">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E.A.U. en groupement avec E2D, a été chargée de réviser le SCOT de la Communauté de Communes Médoc Atlantique (Département de la Gironde, 14 communes, 1 035 Km2).</p>
<p>La particularité de ce territoire touristique en plein développement est que les enjeux du littoral (120 kilomètres de côtes) concernent à la fois l&rsquo;estuaire de la Gironde, la côte Atlantique, et les lac d&rsquo;Hourtin, de Carcans et de Lacanau.</p>
<p>La révision du SCOT Médoc Atlantique résulte de la création d’une intercommunalité élargie au 1er janvier 2017, comme conséquence de la loi NOTRe, cette fusion d’EPCI étant également une fusion de SCOT, le nouveau territoire étant couvert par des SCOT approuvés en 2011 (SCOT de la Pointe du Médoc) et 2012 (SCOT des Lacs Médocains).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://eau-amenagement.fr/une-aquitaine-tres-littorale-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN JOYAU DU LITTORAL LANGUEDOCIEN (révision du PLU de Leucate)</title>
		<link>https://eau-amenagement.fr/un-joyau-du-littoral-languedocien-revision-du-plu-de-leucate/</link>
		<comments>https://eau-amenagement.fr/un-joyau-du-littoral-languedocien-revision-du-plu-de-leucate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2019 12:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe EAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News E.A.U.]]></category>
		<category><![CDATA[Languedoc]]></category>
		<category><![CDATA[Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>
		<category><![CDATA[résidences secondaires]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eau-amenagement.fr/?p=5767</guid>
		<description><![CDATA[E.A.U., avec E2D pour le volet environnemental, va réaliser la révision générale du Plan Local d&#8217;Urbanisme de la ville de Leucate (Aude, Région Occitanie). Leucate compte 4 400 habitants sur 2 355 hectares, mais constitue un très important centre de villégiature, avec 85 % de son parc de logements constitué de résidences secondaires et prés de 80 000 personnes hébergées sur place au plus fort de la saison&#8230; 55 ans après le début de la « Mission Interministérielle pour l’Aménagement Touristique du Languedoc-Roussillon » (mission «Racine ) et de son « Unité Touristique de Port Leucate et de Port Barcarès », qui envisageait une... <br /><br /><a class="readmore" href="https://eau-amenagement.fr/un-joyau-du-littoral-languedocien-revision-du-plu-de-leucate/">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E.A.U., avec E2D pour le volet environnemental, va réaliser la révision générale du Plan Local d&rsquo;Urbanisme de la ville de Leucate (Aude, Région Occitanie).</p>
<p>Leucate compte 4 400 habitants sur 2 355 hectares, mais constitue un très important centre de villégiature, avec 85 % de son parc de logements constitué de résidences secondaires et prés de 80 000 personnes hébergées sur place au plus fort de la saison&#8230;</p>
<p>55 ans après le début de la « Mission Interministérielle pour l’Aménagement Touristique du Languedoc-Roussillon » (mission «Racine ) et de son « Unité Touristique de Port Leucate et de Port Barcarès », qui envisageait une capacité finale de 82 000 lits pour l’ensemble, il est possible de « faire le point » sur l’évolution de la Commune.</p>
<p>Sans nier l’importance et l’utilité de ce qui a été réalisé depuis 1963, ni remettre en cause les principes qui ont présidé à ce gigantesque effort d’aménagement qui a produit le Leucate d’aujourd’hui, la question posée est celle du renouvellement nécessaire de l&rsquo;attractivité de la commune.</p>
<p>Comme les besoins touristiques d’aujourd’hui l’imposent souvent, le maître-mot du développement d’un « produit » touristique mature comme Leucate est celui de la «diversification» : diversification de la gamme des hébergements, des activités proposées, des filières économiques induites, du regard qui peut être porté sur la Commune donc de son image de marque, tous éléments pouvant concourir à un accroissement de la valeur ajoutée et de la saison…</p>
<p>La révision du PLU pourra s&rsquo;organiser autour de « trois centres d’intérêt » :</p>
<ul>
<li>Une réflexion stratégique autour du diagnostic, de l’état initial, du PADD, du début de l’évaluation environnementale. Cette réflexion stratégique alimente la finalisation du PLU ;</li>
<li>Une réflexion autour des moyens de mise en œuvre de la stratégie dans les OAP thématiques et la finalisation du PLU ;</li>
<li>Une réflexion opérationnelle autour des OAP d’aménagement, du règlement et du zonage.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://eau-amenagement.fr/un-joyau-du-littoral-languedocien-revision-du-plu-de-leucate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE PREMIER SCOT METROPOLITAIN</title>
		<link>https://eau-amenagement.fr/le-premier-scot-metropolitain/</link>
		<comments>https://eau-amenagement.fr/le-premier-scot-metropolitain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2018 16:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe EAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News E.A.U.]]></category>
		<category><![CDATA[attractivité]]></category>
		<category><![CDATA[développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Métropole]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eau-amenagement.fr/?p=5676</guid>
		<description><![CDATA[Le territoire du SCOT de la Métropole « AMP » (Aix Marseille Provence) comprend 92 communes pour 1 841 000 habitants. Le groupement chargé de la réalisation de ce premier SCOT métropolitain comprend, outre E.A.U., Devillers et Associés (Paris, Architectes-Urbanistes), Jérôme Dubois (Universitaire marseillais), Institutions et Projets (concertation et communication). Ce SCOT bénéficie des travaux préparatoires à la création de la Métropole et a fait l&#8217;objet d&#8217;une longue maturation. Ler SCOT sera alimenté par l&#8217;Agenda Mobilité de la Métropole, le Schéma de développement économique, le Plan d’action foncière, le Plan d’action Tourisme, le Plan d’alimentation territorial, le PLH, le PCAET et le nouveau PDU. La... <br /><br /><a class="readmore" href="https://eau-amenagement.fr/le-premier-scot-metropolitain/">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le territoire du SCOT de la Métropole « AMP » (Aix Marseille Provence) comprend 92 communes pour 1 841 000 habitants.</strong></p>
<p>Le groupement chargé de la réalisation de ce premier SCOT métropolitain comprend, outre E.A.U., Devillers et Associés (Paris, Architectes-Urbanistes), Jérôme Dubois (Universitaire marseillais), Institutions et Projets (concertation et communication).</p>
<p>Ce SCOT bénéficie des travaux préparatoires à la création de la Métropole et a fait l&rsquo;objet d&rsquo;une longue maturation.</p>
<p>Ler SCOT sera alimenté par l&rsquo;Agenda Mobilité de la Métropole, le Schéma de développement économique, le Plan d’action foncière, le Plan d’action Tourisme, le Plan d’alimentation territorial, le PLH, le PCAET et le nouveau PDU.</p>
<p>La mission comporte un plan de communication et de concertation qui occupera la première étape; le diagnostic sera réalisé sur la base des travaux des deux agences d’urbanisme d’Aix et de Marseille, la phase PADD dure de mars 2018 à janvier 2019 ; les orientations cadre du DOO sont commencées en février 2019 et achevées en septembre 2019; le DOO lui-même est prévu fin 2019 et jusqu’en mars 2021; l’arrêt du projet est prévu en septembre 2021.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://eau-amenagement.fr/le-premier-scot-metropolitain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE SCOT DE HAUTE SAINTONGE</title>
		<link>https://eau-amenagement.fr/le-scot-de-haute-saintonge/</link>
		<comments>https://eau-amenagement.fr/le-scot-de-haute-saintonge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 14:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe EAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News E.A.U.]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[attractivité]]></category>
		<category><![CDATA[développement local]]></category>
		<category><![CDATA[Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eau-amenagement.fr/?p=5556</guid>
		<description><![CDATA[E.A.U., avec E2D, dans le cadre du GIE PROSCOT, va réaliser l&#8217;élaboration du SCOT de Haute Saintonge, en Charente Maritime et en région de Nouvelle Aquitaine. Ce SCOT compte 129 communes pour 1 700 KM2, le tout regroupé en une seule Communauté de Communes. Autour de la ville de Jonzac, ce territoire constitue un espace d’interface : Entre Saintes, Cognac, Angoulême, Libourne et Bordeaux ; Du vignoble de Bordeaux au Vignoble de Cognac ; Du bassin de la Charente à celui de la Dordogne et à la Gironde ; De la Charente à la Seugne et à la Dronne…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E.A.U., avec E2D, dans le cadre du GIE PROSCOT, va réaliser l&rsquo;élaboration du SCOT de Haute Saintonge, en Charente Maritime et en région de Nouvelle Aquitaine.</p>
<p>Ce SCOT compte 129 communes pour 1 700 KM2, le tout regroupé en une seule Communauté de Communes.</p>
<p>Autour de la ville de Jonzac, ce territoire constitue un <strong>espace d’interface</strong> :</p>
<ul>
<li><em>Entre Saintes, Cognac, Angoulême, Libourne et Bordeaux ;</em></li>
<li><em>Du vignoble de Bordeaux au Vignoble de Cognac ;</em></li>
<li><em>Du bassin de la Charente à celui de la Dordogne et à la Gironde ;</em></li>
<li><em>De la Charente à la Seugne et à la Dronne…</em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://eau-amenagement.fr/le-scot-de-haute-saintonge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE PAYS DU COTENTIN REVISE SON SCOT !</title>
		<link>https://eau-amenagement.fr/le-pays-du-cotentin-revise-son-scot/</link>
		<comments>https://eau-amenagement.fr/le-pays-du-cotentin-revise-son-scot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2017 15:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe EAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News E.A.U.]]></category>
		<category><![CDATA[développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[SRADDET]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eau-amenagement.fr/?p=5544</guid>
		<description><![CDATA[E.A.U. a été chargée, dans le cadre du GIE PROSCOT, de réaliser la révision du SCOT du Pays du Cotentin, qui comporte 210 Communes, 205 000 habitants pour 2 EPCI : La CA du Cotentin (150 communes dont la nouvelle commune de Cherbourg-en-Cotentin résultant de la fusion au 01/01/2016 des 5 communes de l’ancienne Communauté Urbaine : Cherbourg-Octeville, Tourlaville, La Glacerie, Equeurdreville-Hainneville, Querqueville) ; La CC de la Baie du Cotentin, autour de Carentan au sud-est du territoire. Dans un premiers temps, la mission comporte le bilan du SCOT et la réalisation du diagnostic et de l&#8217;état initial de l&#8217;environnement, avec un... <br /><br /><a class="readmore" href="https://eau-amenagement.fr/le-pays-du-cotentin-revise-son-scot/">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E.A.U. a été chargée, dans le cadre du GIE PROSCOT, de réaliser la révision du SCOT du Pays du Cotentin, qui comporte 210 Communes, 205 000 habitants pour 2 EPCI :</p>
<ul>
<li>La CA du Cotentin (150 communes dont la nouvelle commune de Cherbourg-en-Cotentin résultant de la fusion au 01/01/2016 des 5 communes de l’ancienne Communauté Urbaine : Cherbourg-Octeville, Tourlaville, La Glacerie, Equeurdreville-Hainneville, Querqueville) ;</li>
<li>La CC de la Baie du Cotentin, autour de Carentan au sud-est du territoire.</li>
</ul>
<p>Dans un premiers temps, la mission comporte le bilan du SCOT et la réalisation du diagnostic et de l&rsquo;état initial de l&rsquo;environnement, avec un accent fort mis sur les risques littoraux.</p>
<p>Le calendrier doit permettre de débattre du bilan du SCOT fin mars 2017, pour une finalisation du diagnostic en octobre 2017.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://eau-amenagement.fr/le-pays-du-cotentin-revise-son-scot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE SCOT DU NORD PAYS D&#8217;AUGE</title>
		<link>https://eau-amenagement.fr/le-scot-du-nord-pays-dauge/</link>
		<comments>https://eau-amenagement.fr/le-scot-du-nord-pays-dauge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2016 09:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe EAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News E.A.U.]]></category>
		<category><![CDATA[identité territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eau-amenagement.fr/?p=5486</guid>
		<description><![CDATA[La société E.A.U. a été désignée pour réaliser la révision du SCOT du Nord Pays d&#8217;Auge (Calvados) : 6 intercommunalités, 102 communes, 779 Km2 et 79 000 habitants. Ce SCOT possède une large façade littorale, avec Honfleur, Trouville,  Deauville, Villers-sur-Mer, Cabourg : c&#8217;est un territoire d&#8217;enjeux et de potentiels forts, avec des capacités touristiques de renommée mondiale, et une proximité à l&#8217;axe Seine qui lui permet d&#8217;envisager de multiples dettes à son développement.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La société E.A.U. a été désignée pour réaliser la révision du SCOT du Nord Pays d&rsquo;Auge (Calvados) : 6 intercommunalités, 102 communes, 779 Km2 et 79 000 habitants.</p>
<p>Ce SCOT possède une large façade littorale, avec Honfleur, Trouville,  Deauville, Villers-sur-Mer, Cabourg : c&rsquo;est un territoire d&rsquo;enjeux et de potentiels forts, avec des capacités touristiques de renommée mondiale, et une proximité à l&rsquo;axe Seine qui lui permet d&rsquo;envisager de multiples dettes à son développement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://eau-amenagement.fr/le-scot-du-nord-pays-dauge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
