<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EAU Aménagement &#187; zones humides</title>
	<atom:link href="https://eau-amenagement.fr/tag/zones-humides/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eau-amenagement.fr</link>
	<description>Économie Aménagement Urbanisme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2024 12:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>L&#8217;ESTUAIRE DE LA LOIRE ET SON ENVIRONNEMENT</title>
		<link>https://eau-amenagement.fr/lestuaire-de-la-loire-et-son-environnement/</link>
		<comments>https://eau-amenagement.fr/lestuaire-de-la-loire-et-son-environnement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 11:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe EAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News E.A.U.]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[Estuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Littoral]]></category>
		<category><![CDATA[Métropole]]></category>
		<category><![CDATA[zones humides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eau-amenagement.fr/?p=5962</guid>
		<description><![CDATA[E.A.U. réalise l&#8217;état initial de l&#8217;environnement (EIE) des SCOTs des Rives Nord et Sud de l&#8217;Estuaire de la Loire (SCoT de Nantes &#8211; Saint Nazaire et SCoT du Pays de Retz). Les deux SCoT qui, au total, comptent 1 050 000 habitants, ont initié une démarche commune d’analyse environnementale, première partie d’un projet de définition d’une stratégie commune à l’échelle de tout l’estuaire de la Loire. Les enjeux environnementaux et les effets du dérèglement climatique interrogent les deux pôles de la même manière, particulièrement face aux évolutions des écosystèmes estuariens et littoraux. Les évaluations environnementales conduites dans le cadre de... <br /><br /><a class="readmore" href="https://eau-amenagement.fr/lestuaire-de-la-loire-et-son-environnement/">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E.A.U. réalise l&rsquo;état initial de l&rsquo;environnement (EIE) des SCOTs des Rives Nord et Sud de l&rsquo;Estuaire de la Loire (SCoT de Nantes &#8211; Saint Nazaire et SCoT du Pays de Retz).<br />
Les deux SCoT qui, au total, comptent 1 050 000 habitants, ont initié une démarche commune d’analyse environnementale, première partie d’un projet de définition d’une stratégie commune à l’échelle de tout l’estuaire de la Loire.<br />
Les enjeux environnementaux et les effets du dérèglement climatique interrogent les deux pôles de la même manière, particulièrement face aux évolutions des écosystèmes estuariens et littoraux. Les évaluations environnementales conduites dans le cadre de différents projets d’aménagement et documents de planification, la montée en compétences des intercommunalités sur les thématiques environnementales, les travaux scientifiques comme celui du GIEC régional&#8230;pointent tous le besoin de considérer une échelle fonctionnelle dépassant les périmètres administratifs pour concevoir l’adaptation au changement climatique.<br />
Les maitres d&rsquo;ouvrage sont le Pôle Métropolitain Nantes-St. Nazaire et le PETR du Pays de Retz (Pornic) &#8211; E.A.U. est mandataire et chef de projet, avec ARTELIA et TEEROIKO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://eau-amenagement.fr/lestuaire-de-la-loire-et-son-environnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UN TERRITOIRE EXCEPTIONNEL, UN SCOT EXEMPLAIRE</title>
		<link>https://eau-amenagement.fr/un-territoire-exceptionnel-un-scot-exemplaire/</link>
		<comments>https://eau-amenagement.fr/un-territoire-exceptionnel-un-scot-exemplaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 16:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'équipe EAU]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News E.A.U.]]></category>
		<category><![CDATA[conchyliculture]]></category>
		<category><![CDATA[étangs]]></category>
		<category><![CDATA[mise en valeur de la mer]]></category>
		<category><![CDATA[Occitanie]]></category>
		<category><![CDATA[Viticulture]]></category>
		<category><![CDATA[zones humides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eau-amenagement.fr/?p=5873</guid>
		<description><![CDATA[Le territoire du Bassin de Thau, entre Montpellier et Béziers, compte 123 000 habitants sur 14 communes, regroupées au sein de Sète Agglopole Méditerranée (SAM). Ce territoire est singulier, avec de nombreux éléments qui s&#8217;interpénètrent:la mer, le rivage et les lidos, les lagunes et les étangs, les cours d’eau, les graus et les canaux, les marais, les prés et les zones humides, la plaine, les reliefs, l’agriculture, la viticulture, la pêche, la conchyliculture, les activités portuaires, le thermalisme, le tourisme balnéaire et le nautisme, le patrimoine et les espaces urbains, l’histoire et la géographie… E.A.U. réalise la révision du SCOT... <br /><br /><a class="readmore" href="https://eau-amenagement.fr/un-territoire-exceptionnel-un-scot-exemplaire/">Lire la suite</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le territoire du Bassin de Thau, entre Montpellier et Béziers, compte 123 000 habitants sur 14 communes, regroupées au sein de Sète Agglopole Méditerranée (SAM).</p>
<p>Ce territoire est singulier, avec de nombreux éléments qui s&rsquo;interpénètrent:la mer, le rivage et les lidos, les lagunes et les étangs, les cours d’eau, les graus et les canaux, les marais, les prés et les zones humides, la plaine, les reliefs, l’agriculture, la viticulture, la pêche, la conchyliculture, les activités portuaires, le thermalisme, le tourisme balnéaire et le nautisme, le patrimoine et les espaces urbains, l’histoire et la géographie…</p>
<p>E.A.U. réalise la révision du SCOT du Bassin de THAU, qui comprend un DAAC et un volet littoral (ex-SMVM),en mettant en place, dés maintenant les nouvelles ordonnances de juin 2020. Le groupement dont E.A.U. est mandataire comprend en outre MEDIATERRE, Camille PIOT-BASTE (paysagiste et architecte), BERENICE, LEXCAP Avocats et Pierre FARNOLE (risques littoraux).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://eau-amenagement.fr/un-territoire-exceptionnel-un-scot-exemplaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
